TUBOS DE ALUMINIO
ESPESORES Y DIAMETROS
Los tubos de Aluminio se presentan con una gran variedad de espesores y diámetros que nos dan una mayor diversidad de calidades entre las que poder elegir.
En lo referente a los espesores fabricamos tubos de 0,55mm, 0,60mm, 0,65mm, 0,70mm, 0,80mm y 0,90mm.
En cuanto a los diámetros podemos encontrar tubos de 10mm, 20mm, 22mm y 25mm.
ESPRESOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | 0.55 mm | 0.60 mm | 0.65 mm | 0.70 mm | 0.80 mm | 0.90 mm |
10 mm | 45 | 48 | 52 | 55 | 62 | 69 |
20 mm | 95 | 99 | 107 | 115 | 130 | 146 |
22 mm | 105 | 109 | 118 | 126 | 144 | 161 |
25 mm | 115 | 124 | 134 | 144 | 164 | 184 |
* Resultados expresados en gramos por metro lineal.